Objetivo: este artículo es un resumen de cómo utilizar la función de +añadir filtro en la vista general de los pedidos entrantes. Esta función te ayudará a filtrar y procesar tus pedidos de manera más eficiente.
Hemos actualizado los planes de suscripción de Sendcloud. Si los planes mostrados en el banner de arriba no coinciden con tu suscripción actual y quieres saber más, haz clic aquí.
Para que el procesamiento de tus pedidos sea más eficiente, hemos creado la función de +añadir filtro para filtrar en base a varios criterios de envío.
Como cada pestaña contiene muchos datos, también puedes filtrar la información de las columnas. Esto te permitirá seleccionar qué tipo de información del pedido quieres ver en la vista de pedidos entrantes.
Por ejemplo, puedes elegir no mostrar el número de pedido o el método de envío en la vista general, como se muestra en la imagen siguiente:
En la página de Envíos, puedes aplicar filtros de columna a las siguientes pestañas:
- Pedidos entrantes
- Etiquetas creadas
- Enviado
- Cancelado
Cómo filtrar tus pedidos
La aplicación de filtros funciona igual en todas las pestañas. Para aplicar un filtro haz clic en el botón +añadir filtro, puedes elegir qué pedidos quieres ver.
Por ejemplo: en la pestaña de Etiquetas creadas si seleccionas el filtro Transportista > Post NL > Aplicar selección, verá todos los pedidos entrantes que se están procesando con Post NL.
Nota: los filtros disponibles dependen del tipo de integración que hayas activado.
Filtros para los pedidos entrantes
Ve a la pestaña de Pedidos entrantes y haz clic en +añadir filtro para filtrar las etiquetas que has creado.
A continuación encontrarás una lista de los filtros disponibles y cómo puedes utilizarlos para gestionar tus pedidos entrantes:
Filtro | Descripción |
Cantidad del artículo | Filtra en base a la cantidad de artículos en un pedido. |
Documentos impresos | Si quieres imprimir packing slips o listas de picking o ver qué documentos se han imprimido. |
Estado de la tienda | Procesa todos los pedidos que tengas listos juntos (al seleccionar "Listo para procesar") o soluciona los errores en tus pedidos entrantes. |
Estado del pago | Filtra los pedidos en base al estado de pago (ejemplo: pagado, pendiente, fallido). |
Fecha transferencia del paquete | Para pedidos de Fecha determinada y Mismo día del Dynamic Checkout (WooCommerce). |
Método de envío | Filtra los pedidos en función del método de envío seleccionado. |
Número de referencia | Filtra en base a una coincidencia exacta del número de referencia o SKU. |
Order tag | Filtra según el tag de tu pedido. |
País | Procesa pedidos por país (ejemplo: envíos nacionales). |
Plazos de entrega | Filtra en base al tiempo de entrega estimado de un paquete. |
Procesando estado | Se muestra para las integraciones compatibles (ejemplo: Shopify, Lightspeed). Muestra una lista de pedidos entrantes en función de su estado de procesamiento. |
Tamaño | Filtro basado en el tamaño (ejemplo: mostrar pedidos enviados con cajas pequeñas). |
Transportista | Filtra el transportista con el que se enviará el pedido. Este filtro muestra solamente tus transportistas activos. |
Filtros para la pestaña de Etiquetas creadas
Ve a la pestaña Etiquetas creadas y haz clic en +añadir filtro para filtrar las etiquetas que has creado.
A continuación encontrarás una lista de filtros disponibles y cómo puedes utilizarlos para gestionar los pedidos que ya has procesado:
Filtro | Descripción |
Documentos impresos | Si quieres imprimir packing slips o listas de picking o ver qué documentos se han imprimido. |
Fecha de creación de la etiqueta | Selecciona la fecha en la que se creó la etiqueta o crea una fecha personalizada. |
Integración | Selecciona de qué integración quieres ver las etiquetas. |
País | Procesa los pedidos por país (por ejemplo, envíos nacionales). |
Plazos de entrega | Filtra en función del plazo de entrega estimado del paquete. |
Tamaño | Filtro basado en el tamaño (por ejemplo, mostrar los pedidos enviados con paquetes de buzón). |
Transportista | Filtra el transportista con el que se procesará el pedido. El filtro de transportista muestra solo los transportistas disponibles. |
Filtros para las pestañas Enviado y Cancelado
También puedes filtrar dentro de las pestañas de Enviado y Cancelado utilizando +añadir filtro.
A continuación encontrarás una lista de filtros disponibles y cómo puedes utilizarlos para gestionar tus pedidos enviados y cancelados:
Filtro | Descripción |
Documentos impresos | Si quieres imprimir packing slips o listas de picking o ver qué documentos se han imprimido. |
Estado del paquete | Filtra los pedidos según el estado actual del paquete (por ejemplo, en tránsito, entregado). |
Fecha de creación de la etiqueta | Selecciona el periodo de tiempo en el que se crearon las etiquetas o establece una fecha específica. |
Integración | Selecciona de qué integración quieres ver las etiquetas. |
País | Procesa los pedidos por país (por ejemplo, envíos nacionales). |
Plazos de entrega | Filtra en función de la fecha de entrega prevista del paquete. |
Tamaño | Filtro basado en el tamaño (por ejemplo, mostrar los pedidos enviados con cajas pequeñas). |
Transportista | Filtra el transportista con el que se procesará el pedido. El filtro de transportista muestra solo los transportistas disponibles. |
¿Quieres saber más sobre cómo organizar tu flujo de trabajo y crear etiquetas de envío? Haz clic aquí para aprender sobre el procesamiento de pedidos.