Objectif : Cet article présente une vue d'ensemble de l'utilisation de la fonctionnalité +ajouter un filtre dans l'aperçu des commandes importées. Cette fonctionnalité vous permet de filtrer et traiter vos commandes plus efficacement.
Les abonnements Sendcloud ont été mis à jour. Si les abonnements de la bannière ci-dessous ne correspondent pas à votre abonnement actuel et que vous voulez en savoir plus, cliquez ici.
Pour rendre le traitement de vos commandes encore plus efficace, nous avons créé la fonctionnalité +ajouter un filtre qui permet de filtrer vos commandes en fonction de plusieurs critères.
Comme chaque commande contient beaucoup de données, vous pouvez filtrer les informations par colonne. Cela vous permet de ne voir que ce que vous souhaitez, dans vos commandes importées.
Par exemple, vous pouvez choisir de ne pas afficher le numéro de commande ou la méthode d'expédition dans cet aperçu, comme ci-dessous :
Sous Mes envois, vous pouvez appliquer des filtres pour les onglets suivants :
- Commande(s) importée(s)
- Étiquette(s) créée(s)
- Expédiée(s)
- Annulée(s)
Comment filtrer vos commandes
Les filtres fonctionnent de la même manière pour tous les onglets. Pour appliquer un filtre, cliquez sur le bouton +ajouter un filtre.
Par exemple : Dans l'onglet Étiquettes créées, si vous sélectionnez le filtre Transporteur > Chronopost > Appliquer la sélection, vous verrez toutes les commandes importées, qui sont à expédier avec Chronopost.
Remarque: Les filtres disponibles dépendent de la boutique que vous avez intégrée.
Filtres pour vos commandes importées
Allez dans vos commandes importées, et cliquez sur +ajouter un filtre.
Vous trouverez ci-dessous une liste des filtres disponibles et la manière dont vous pouvez les utiliser pour gérer vos commandes importées:
Filtre | Description |
Date de remise du colis | Pour les commandes passées le jour choisi et le jour-même (WooCommerce). |
Délais de livraison | Filtrez vos commandes en fonction de l'heure de livraison prévue. |
Documents imprimés | Si vous souhaitez imprimer des listes de prélèvement ou voir quels documents ont été imprimés. |
État du paiement | Filtrez vos commandes en fonction de leur statut de paiement (ex: payé, en attente, échoué). |
Méthode d’expédition | Filtrez les commandes en fonction de la méthode d'expédition sélectionnée. |
Pays | Traitez les commandes par pays (ex: envois nationaux). |
Quantité | Filtrez en fonction de la quantité d'articles dans la commande. |
SKU | Filtre basé sur une correspondance exacte du SKU. |
Statut de traitement | Affiché pour certaines intégrations (ex: Shopify, Lightspeed). Cela affiche une liste des commandes importées en fonction de leur statut de traitement. |
Statut sur la boutique | Traitez toutes vos commandes prêtes en une seule fois (en sélectionnant "Prêt à traiter") ou résolvez les erreurs dans vos commandes importées. |
Taille | Filtrez en fonction de la taille (ex: afficher les commandes à expédier en boîte aux lettres). |
Transporteur | Filtrez le transporteur avec lequel la commande sera traitée. Ce filtre n'affiche que les transporteurs disponibles. |
Filtres pour les étiquettes créées
Allez dans l'onglet étiquettes crées et cliquez sur +ajouter un filtre pour filtrer les étiquettes que vous avez déjà créées.
Vous trouverez ci-dessous une liste des filtres disponibles et la manière dont vous pouvez les utiliser pour gérer les commandes dont vous avez déjà créé les étiquettes:
Filtre | Description |
Date de la création de l’étiquette | Sélectionnez le moment où l'étiquette a été créée (ou créez une date personnalisée). |
Délais de livraison | Filtrez vos commandes en fonction de l'heure de livraison prévue. |
Documents imprimés | Si vous souhaitez imprimer des listes de prélèvement ou voir quels documents ont été imprimés. |
La boutique | Sélectionnez sur quelle boutique votre commande a été passée. |
Pays | Traitez les commandes par pays (ex: envois nationaux). |
Taille | Filtrez en fonction de la taille (ex: afficher les commandes à expédier en boîte aux lettres). |
Transporteur | Filtrez le transporteur avec lequel la commande sera expédiée. Le filtre sur les transporteurs n'affiche que les transporteurs disponibles. |
Filtres pour vos commandes expédiées et annulées
Vous pouvez aussi filtrer vos commandes dans les onglets Expédiées et Annulées en cliquant sur +ajouter un filtre.
Vous trouverez ci-dessous une liste des filtres disponibles et la manière dont vous pouvez les utiliser pour gérer vos commandes expédiées et annulées :
Filtre | Description |
Date de la création de l’étiquette | Sélectionnez le moment où l'étiquette a été créée (ou créez une date personnalisée). |
Délais de livraison | Filtrez vos commandes en fonction de la date de livraison prévue. |
Documents imprimés | Si vous souhaitez imprimer des listes de prélèvement ou voir quels documents ont été imprimés. |
La boutique | Sélectionnez sur quelle boutique votre commande a été passée. |
Pays | Traitez les commandes par pays (ex: envois nationaux). |
Statut de l’envoi | Filtrez vos commandes en fonction de leur statut d'envoi (ex: en cours, livré). |
Taille | Filtrez en fonction de la taille (ex: afficher les commandes expédiées en boîte aux lettres). |
Transporteur | Filtrez le transporteur avec lequel la commande sera expédiée. Le filtre sur les transporteurs n'affiche que les transporteurs disponibles. |
Vous voulez en savoir plus sur le traitement de vos commandes et la création d'étiquettes? Cliquez ici.