Objetivo: Descubre cómo conectar tu propio contrato de MRW con tu cuenta de Sendcloud en unos sencillos pasos.
Paso 1: Activa tu subscripción de Sendcloud
Sendcloud ofrece tres suscripciones con las que puedes utilizar su propio contrato de transporte: Lite, Growth y Premium.
Para obtener más información sobre el plan que mejor te conviene con respecto a las necesidades de tu negocio, siempre puedes ponerte en contacto con nosotros a través de la sección de soporte de tu cuenta de Sendcloud o haciendo clic aquí.
Paso 2: Activa tu contrato
- Una vez que hayas activado tu plan, ve a Envíos > Transportistas > Mis Contratos y haz clic en 'Añadir tu propio contrato.'
- Busca el logo de MRW en la lista de transportistas disponibles y haz clic en "Añadir contrato".
Paso 3: Completa los datos de tu cuenta de MRW
Ingresa los datos de tu cuenta de MRW y no olvides hacer clic en Guardar.
Necesitarás solicitarle la siguiente información a tu comercial de MRW o al correo de: integracion@mrw.es. Es importante que a la hora de solicitar las credenciales, deben estar activadas en modo "Producción" para que puedas activar tu contrato sin problemas.
- Nombre del contrato (opcional)
-
Nombre de usuario: Webservice
-
Contraseña: Webservice
- Departamento
-
Código de Franquicia: formato 12345
-
Código de Suscriptor: formato 123456
No estoy recibiendo actualizaciones en el seguimiento de mis envíos, ¿qué puede ser?
- Verifica con MRW que hayan habilitado la opción de seguimiento via WebServices (API).
Paso 4: Introduce las dimensiones de los paquetes (solo es obligatorio para los métodos Urgente 19 y multibulto)
Si quieres utilizar el método de envío Urgente 19 o realizar un envío multibulto, es obligatorio añadir las dimensiones del paquete.
Para automatizar esto, te sugerimos que utilices nuestra funcionalidad Cajas y crees una regla de envío. Aprende cómo hacerlo en nuestro artículo Funcionalidad de Añadir Cajas.
Métodos de envío de contrato directo
A continuación, se presenta una lista de las opciones de envío directo compatibles con Sendcloud para MRW.
Métodos de envío de contrato directo
Método de envío | ID del método de envío |
MRW Urgent 10:00 0-80kg | 2813 |
MRW Urgent 10:00 0-80kg with delivery confirmation | 2657 |
MRW Urgent Today 0-80kg | 2823 |
MRW Urgent Today COD 0-80kg | 2956 |
MRW Urgent Today 0-80kg with delivery confirmation | 2671 |
MRW Urgent Today COD 0-80kg with delivery confirmation | 2957 |
MRW Urgent 10:00 Expedition 0-80kg | 2832 |
MRW Urgent 12:00 0-80kg | 2815 |
MRW Urgent 12:00 - Saturday Expedition 0-80kg | 4032 |
MRW Urgent 12:00 Expedition 0-80kg | 2836 |
MRW Urgent 14:00 0-80kg | 2817 |
MRW Urgent 14:00 COD 0-80kg | 2970 |
MRW Urgent 14:00 Expedition 0-80kg | 2840 |
MRW Urgent 14:00 Expedition COD 0-80kg | 2974 |
MRW Urgent 19 - Pickup Return 0-80kg | 5023 |
MRW Urgent 19 - Service Point 0-80kg | 5152 |
MRW Urgent 19 - Service Point + Delivery Confirmation 0-80kg | 5153 |
MRW Urgent 19:00 0-80kg | 2819 |
MRW Urgent 19:00 COD 0-80kg | 2978 |
MRW Urgent 19:00 Expedition 0-80kg | 2844 |
MRW Urgent 19:00 Expedition COD 0-80kg | 2982 |
MRW Urgent 19:00 Expedition COD 0-80kg with delivery confirmation | 2983 |
MRW Urgent Saturday with Monday delivery 19:00 Expedition 0-80kg | 2846 |
MRW Urgent BAG 19:00 Mini Envelope 0-2kg | 2827 |
MRW Urgent BAG 19:00 Standard Envelope 0-2kg | 2826 |
MRW Urgent BAG 19:00 Standard Envelope COD 0-2kg | 2988 |
MRW Urgent BAG Saturday with Monday delivery 19:00 Standard Envelope 0-2kg | 2828 |
MRW Urgent BAG 14:00 0-80kg | 2821 |
MRW Urgent BAG Today Mini Envelope 0-2kg | 2825 |
MRW Urgent BAG Today Mini Envelope COD 0-2kg | 2998 |
MRW Urgent BAG Today Mini Envelope 0-2kg with delivery confirmation | 2673 |
MRW Urgent BAG Today Mini Envelope COD 0-2kg with delivery confirmation | 2999 |
MRW Urgent BAG Today Standard Envelope 0-2kg | 2824 |
MRW Urgent BAG Today Standard Envelope COD 0-2kg | 3000 |
MRW Urgent BAG Today Standard Envelope 0-2kg with delivery confirmation | 2672 |
MRW Urgent BAG Today Standard Envelope COD 0-2kg with delivery confirmation | 3001 |
MRW Economic 0-80kg | 2809 |
MRW Marítimo Baleares 0-80kg | 4021 |
MRW Marítimo Baleares - COD 0-80kg | 4022 |
MRW Marítimo Baleares - Delivery Confirmation 0-80kg | 4023 |
MRW Marítimo Baleares - COD + Delivery Confirmation 0-80kg | 4024 |
MRW Ecommerce Home Delivery 0-80kg | 2891 |
MRW Ecommerce Home Delivery COD 0-80kg | 3006 |
MRW Ecommerce - Pickup Return 0-80kg | 5022 |
MRW Ecommerce - Service Point 0-80kg | 5148 |
MRW Ecommerce - Service Point + Saturday 0-80kg | 5149 |
MRW Ecommerce Home Delivery 08:30-14:00 0-80kg | 2892 |
MRW Ecommerce Home Delivery 08:30-14:00 COD 0-80kg | 3007 |
MRW Ecommerce Home Delivery 08:30-14:00 - Saturday 0-80kg | 4027 |
MRW Ecommerce Home Delivery 08:30-14:00 - Saturday + COD 0-80kg | 4026 |
MRW Ecommerce Home Delivery 14:00-20:00 0-80kg | 2893 |
MRW Ecommerce Home Delivery 14:00-20:00 COD 0-80kg | 3008 |
MRW Ecommerce Canje 0-80kg | 4025 |
MRW Ecobox25 0-25kg | 2674 |
MRW Economy 0-80kg | 2675 |
¡Enhorabuena! Ya has conectado correctamente tu contrato de MRW con tu cuenta de Sendcloud. A partir de este momento, el precio de la etiqueta se mostrará como 0,00€.